You have no items in your shopping cart.
Subtotal: AED 0.00
Fan & Motor, Fan & Cowl
XJ series. XKR. XF. 3.0L with supercharger. 5.0L without supercharger.
3.0L. 5.0L W/SUPERCHARGER.
Make | Model | Year | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
Jaguar | XF | 2015 | Portfolio, Sport, Supercharged | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XF | 2014 | 3.0L, 3.0L AWD, Supercharged | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XF | 2013 | 3.0L, 3.0L AWD, Supercharged | 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XFR | 2015 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XFR | 2014 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XFR | 2013 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XFR-S | 2015 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XFR-S | 2014 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJ | 2017 | L Portfolio, L Supercharged, R-Sport, Supercharged | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJ | 2016 | L Portfolio, L Supercharged, R-Sport, Supercharged | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJ | 2015 | Base, L Portfolio, L Supercharged, Supercharged | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJ | 2014 | Base, L Portfolio, L Supercharged, Supercharged | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJR | 2017 | Base, L | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJR | 2016 | Base, L | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJR | 2015 | Base, L | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XJR | 2014 | Base, L | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XKR | 2015 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XKR | 2014 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XKR-S | 2015 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Jaguar | XKR-S | 2014 | Base, GT | 5.0L V8 - Gas |
Price Hide | No |
---|---|
Part Number | C2D38737 |
* required fields